適時開示情報(TDnet)で開示される決算短信(サマリー情報)、業績予想・配当予想の修正のXBRLデータから、上場している証券取引所(上場市場)を知ることができます。
また、コーポレートガバナンス情報のXBRLデータからも同様の内容を知ることができます。
XBRLデータの種類
適時開示情報で開示される「決算短信サマリー情報」「業績予想の修正」「配当予想の修正」のXBRLデータに上場市場の情報が含まれています。
コーポレートガバナンス情報のXBRLデータにも、同様の内容が含まれています。
「決算短信財務諸表部分」のXBRLデータには含まれていません。
EDINETで開示されるXBRLデータにも含まれません。
適時開示 | 決算短信 サマリー情報 | ○ |
決算短信 財務諸表部分 | × | |
業績予想の修正 | ○ | |
配当予想の修正 | ○ | |
コーポレート・ガバナンス情報 | ○ | |
EDINET | 有価証券報告書等の財務諸表部分 | × |
データの取り出し方
1つのXBRLインスタンスファイルに、日本に存在する全証券取引所分の要素があり、それぞれにTrueかFalseが設定されています。各要素のファクトは常に1つだけなので、要素名を指定してファクトを取り出します(コンテキストを気にする必要はない)。
タクソノミに定義されている要素
決算短信サマリー情報、業績予想・配当予想の修正報告で使用されるタクソノミでは、以下の要素が上場市場を表しています。
スキーマファイル | http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30/tse-t-ed-2007-06-30.xsd | |
名前空間 | http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30 | |
東証 | 要素名 | TokyoStockExchange |
要素ID | tse-t-ed_TokyoStockExchange | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『東』(日本語、標準ラベル) 『東京証券取引所』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
大証 | 要素名 | OsakaStockExchange |
要素ID | tse-t-ed_OsakaStockExchange | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『大』(日本語、標準ラベル) 『大阪証券取引所』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
名証 | 要素名 | NagoyaStockExchange |
要素ID | tse-t-ed_NagoyaStockExchange | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『名』(日本語、標準ラベル) 『名古屋証券取引所』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
札証 | 要素名 | SapporoStockExchange |
要素ID | tse-t-ed_SapporoStockExchange | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『札』(日本語、標準ラベル) 『札幌証券取引所』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
福証 | 要素名 | FukuokaStockExchange |
要素ID | tse-t-ed_FukuokaStockExchange | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『福』(日本語、標準ラベル) 『福岡証券取引所』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
ジャスダック | 要素名 | JASDAQStockExchange |
要素ID | tse-t-ed_JASDAQStockExchange | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『JQ』(日本語、標準ラベル) 『ジャスダック証券取引所』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
グリーンシート | 要素名 | JapanSecuritiesDealersAssociation |
要素ID | tse-t-ed_JapanSecuritiesDealersAssociation | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『GR』(日本語、標準ラベル) 『グリーンシート等』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
東証1部 | 要素名 | TokyoStockExchange1stSection |
要素ID | tse-t-ed_TokyoStockExchange1stSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『第一部』(日本語、標準ラベル) 『東京証券取引所 第一部』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
東証2部 | 要素名 | TokyoStockExchange2ndSection |
要素ID | tse-t-ed_TokyoStockExchange2ndSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『第二部』(日本語、標準ラベル) 『東京証券取引所 第二部』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
マザーズ | 要素名 | TokyoStockExchangeMothers |
要素ID | tse-t-ed_TokyoStockExchangeMothers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『マザーズ』(日本語、標準ラベル) 『東京証券取引所 マザーズ』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
東証(その他) | 要素名 | TokyoStockExchangeOthers |
要素ID | tse-t-ed_TokyoStockExchangeOthers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『その他』(日本語、標準ラベル) 『東京証券取引所 その他』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
大証1部 | 要素名 | OsakaStockExchange1stSection |
要素ID | tse-t-ed_OsakaStockExchange1stSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『第一部』(日本語、標準ラベル) 『大阪証券取引所 第一部』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
大証2部 | 要素名 | OsakaStockExchange2ndSection |
要素ID | tse-t-ed_OsakaStockExchange2ndSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『第二部』(日本語、標準ラベル) 『大阪証券取引所 第二部』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
大証ジャスダック | 要素名 | OsakaStockExchangeJASDAQ |
要素ID | tse-t-ed_OsakaStockExchangeJASDAQ | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『JASDAQ』(日本語、標準ラベル) 『大阪証券取引所 JASDAQ』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
大証(その他) | 要素名 | OsakaStockExchangeOthers |
要素ID | tse-t-ed_OsakaStockExchangeOthers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『その他』(日本語、標準ラベル) 『大阪証券取引所 その他』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
名証1部 | 要素名 | NagoyaStockExchange1stSection |
要素ID | tse-t-ed_NagoyaStockExchange1stSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『第一部』(日本語、標準ラベル) 『名古屋証券取引所 第一部』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
名証2部 | 要素名 | NagoyaStockExchange2ndSection |
要素ID | tse-t-ed_NagoyaStockExchange2ndSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『第二部』(日本語、標準ラベル) 『名古屋証券取引所 第二部』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
セントレックス | 要素名 | NagoyaStockExchangeCentrex |
要素ID | tse-t-ed_NagoyaStockExchangeCentrex | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『セントレックス』(日本語、標準ラベル) 『名古屋証券取引所 セントレックス』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
名証(その他) | 要素名 | NagoyaStockExchangeOthers |
要素ID | tse-t-ed_NagoyaStockExchangeOthers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『その他』(日本語、標準ラベル) 『名古屋証券取引所 その他』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
札証 | 要素名 | SapporoStockExchangeEstablished |
要素ID | tse-t-ed_SapporoStockExchangeEstablished | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『既存市場』(日本語、標準ラベル) 『札幌証券取引所 既存市場』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
アンビシャス | 要素名 | SapporoStockExchangeAmbitious |
要素ID | tse-t-ed_SapporoStockExchangeAmbitious | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『アンビシャス』(日本語、標準ラベル) 『札幌証券取引所 アンビシャス』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
札証(その他) | 要素名 | SapporoStockExchangeOthers |
要素ID | tse-t-ed_SapporoStockExchangeOthers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『その他』(日本語、標準ラベル) 『札幌証券取引所 その他』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
福証 | 要素名 | FukuokaStockExchangeEstablished |
要素ID | tse-t-ed_FukuokaStockExchangeEstablished | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『既存市場』(日本語、標準ラベル) 『福岡証券取引所 既存市場』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
Q-Board | 要素名 | FukuokaStockExchangeQBoard |
要素ID | tse-t-ed_FukuokaStockExchangeQBoard | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『Q-Board』(日本語、標準ラベル) 『福岡証券取引所 Q-Board』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
福証(その他) | 要素名 | FukuokaStockExchangeOthers |
要素ID | tse-t-ed_FukuokaStockExchangeOthers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『その他』(日本語、標準ラベル) 『福岡証券取引所 その他』(日本語、冗長ラベル) ほか |
|
グリーンシート | 要素名 | JapanSecuritiesDealersAssociationGreenSheet |
要素ID | tse-t-ed_JapanSecuritiesDealersAssociationGreenSheet | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『グリーンシート等』(日本語、標準ラベル) 『日本証券業協会 グリーンシート等』(日本語、冗長ラベル) ほか |
コーポレート・ガバナンス情報で使用するタクソノミでは、以下の要素が上場市場を表しています。
スキーマファイル | http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30/tse-t-cg-2007-06-30.xsd | |
名前空間 | http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30 | |
東京 第一部 | 要素名 | Tokyo1stSection |
要素ID | tse-t-cg_Tokyo1stSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『東京 第一部』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
東京 第二部 | 要素名 | Tokyo2ndSection |
要素ID | tse-t-cg_Tokyo2ndSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『東京 第二部』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
東京 マザーズ | 要素名 | TokyoMothers |
要素ID | tse-t-cg_TokyoMothers | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『東京 マザーズ』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
東京 (未定) | 要素名 | TokyoToBeListed |
要素ID | tse-t-cg_TokyoToBeListed | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『東京 (未定)』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
大阪 第一部 | 要素名 | Osaka1stSection |
要素ID | tse-t-cg_Osaka1stSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『大阪 第一部』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
大阪 第二部 | 要素名 | Osaka2ndSection |
要素ID | tse-t-cg_Osaka2ndSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『大阪 第二部』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
大阪 JASDAQ | 要素名 | OsakaHercules |
要素ID | tse-t-cg_OsakaHercules | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『大阪 JASDAQ』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
大阪 (未定) | 要素名 | OsakaToBeListed |
要素ID | tse-t-cg_OsakaToBeListed | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『大阪 (未定)』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
名古屋 第一部 | 要素名 | Nagoya1stSection |
要素ID | tse-t-cg_Nagoya1stSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『名古屋 第一部』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
名古屋 第二部 | 要素名 | Nagoya2ndSection |
要素ID | tse-t-cg_Nagoya2ndSection | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『名古屋 第二部』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
名古屋 セントレックス | 要素名 | NagoyaCentrex |
要素ID | tse-t-cg_NagoyaCentrex | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『名古屋 セントレックス』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
名古屋 (未定) | 要素名 | NagoyaToBeListed |
要素ID | tse-t-cg_NagoyaToBeListed | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『名古屋 (未定)』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
札幌 既存市場 | 要素名 | Sapporo |
要素ID | tse-t-cg_Sapporo | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『札幌 既存市場』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
札幌 アンビシャス | 要素名 | SapporoAmbitious |
要素ID | tse-t-cg_SapporoAmbitious | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『札幌 アンビシャス』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
札幌 (未定) | 要素名 | SapporoToBeListed |
要素ID | tse-t-cg_SapporoToBeListed | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『札幌 (未定)』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
福岡 既存市場 | 要素名 | Fukuoka |
要素ID | tse-t-cg_Fukuoka | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『福岡 既存市場』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
福岡 Q-Board | 要素名 | FukuokaQBoard |
要素ID | tse-t-cg_FukuokaQBoard | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『福岡 Q-Board』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
福岡 (未定) | 要素名 | FukuokaToBeListed |
要素ID | tse-t-cg_FukuokaToBeListed | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『福岡 (未定)』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
ジャスダック 既存市場 | 要素名 | JASDAQ |
要素ID | tse-t-cg_JASDAQ | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『ジャスダック 既存市場』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
ジャスダック NEO | 要素名 | JASDAQNEO |
要素ID | tse-t-cg_JASDAQNEO | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『ジャスダック NEO』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
ジャスダック (未定) | 要素名 | JASDAQToBeListed |
要素ID | tse-t-cg_JASDAQToBeListed | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『ジャスダック (未定)』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか | |
グリーンシート等 | 要素名 | JapanSecuritiesDealersAssociation |
要素ID | tse-t-cg_JapanSecuritiesDealersAssociation | |
データ型 | xbrli:booleanItemType (ブール型、非数値項目) | |
ラベル | 『グリーンシート等』(日本語、標準ラベル・冗長ラベル)ほか |