TDnetで開示される決算短信(サマリー情報)のXBRLインスタンスも、コンテキストIDの命名規約が定められています。EDINETや決算短信(財務諸表部分)のコンテキストIDの命名規約とは似て非なるものなので注意が必要です。
命名規約
コンテキストIDは、以下の3項目を組み合わせたものです。
コンテキストID: {相対年度}{連結・個別}{期間・時点}
No. | 項目 | 設定値 | 説明 |
1 | {相対年度} | CurrentYear | 当年度 |
2 | CurrentQuarter | 四半期短信サマリーにおける当年度の期首からの累計期間。 | |
3 | CurrentAccumulatedQ2 | 当年度の期首から第2四半期までの累計値 | |
4 | NextYear | 次年度 | |
5 | NextAccumulatedQ2 | 次年度期初から第2四半期までの累計値 | |
6 | PriorYear | 前年度 | |
7 | PriorQuarter | 四半期短信サマリーにおける前年度の期首からの累計期間。 | |
8 | PriorAccumulatedQ2 | 前年度期初から第2四半期までの累計値 | |
13 | {連結・個別} | Consolidated | 連結 |
14 | NonConsolidated | 個別 | |
15 | {期間・時点} | Instant | 時点 |
16 | Duration | 期間 |
設定例
当期連結時点
コンテキストID | CurrentYearConsolidatedInstant |
シナリオ(scenario) | 設定無し |
説明 | 報告対象となる会計年度(CurrentYear)の期末日時点(Instant)の 連結(Consolidated)の財務情報を報告するために利用します。 |
前期個別期間
コンテキストID | PriorYearNonConsolidatedDuration |
シナリオ(scenario) | <tse-oe-ed:NonConsolidated /> |
説明 | 報告対象となる会計年度の前期(Prior1Year)の期間(Duration)の 個別(NonConsolidated)の財務情報を報告するために利用します。 |
補足 | EDINETのXBRLインスタンスのコンテキストIDの命名規約では「Prior1YearNonConsolidatedDuration」。似ているので注意。 |
例外:提出日時点のコンテキスト
提出日時点を表すコンテキストは、上記の命名規約にかかわらず「DocumentInfo」固定です。